建設材料性能技術一覧
性能証明技術一覧【2019年5月1日~】
性能証明番号 | 技術名称 | 取得者 | 発行日 | 有効期限 | 評価 シート |
---|---|---|---|---|---|
21-02 改1 | 凝結促進用混和材(ACF-WおよびACF-MU)を用いたコンクリート(改定1) | 清水建設(株) 技術研究所 | 2024/7/31 | - | |
24-02 | 高炉スラグ微粉末高含有コンクリートを用いた炭酸化養生によるCO2吸収型板状プレキャストコンクリート部材の製造方法 | 鹿島建設(株)技術研究所 | 2024/5/20 | - | |
24-01 | 仕上材を有するコンクリートの中性化抵抗性を確認するための透気試験複合法 | (株)淺沼組 | 2024/5/8 | - | |
20-05 改1 | 暑中期のフレッシュ性状改善およびS 値低減効果を有する化学混和剤を用いたコンクリート工法(改定1) | (株)竹中工務店 技術研究所、鹿島建設(株)技術研究所、竹本油脂(株) | 2024/4/3 | - | |
23-01 | RC シェルドームにおける炭酸化養生を用いた低炭素型吹付けコンクリート工法 | 鹿島建設(株)技術研究所 | 2023/12/4 | - | |
19-03 改1 | バルチップMK工法-コンクリートおよびモルタル用ポリプロピレン短繊維を添加したコンクリートによる乾燥収縮ひび割れを抑制する技術-(改定1) | バルチップ(株) | 2023/3/6 | - | |
22-05 | H-BAコンクリート-長谷工式異種セメント併用による高炉セメントA種に相当するコンクリートの製造および施工- | (株)長谷工コーポレーション | 2023/2/3 | - | |
22-04 | スマートアジテーターによるコンクリート品質の連続管理技術-出荷から荷卸しまでのコンクリートのスランプ、スランプフローおよび温度の連続計測・記録技術- | GNN Machinery Japan(株) | 2023/1/16 | - | |
22-03 | 低炭素型のコンクリート「クリーンクリート」 | (株)大林組 | 2022/10/1 | - | |
22-02 | 初期反応促進型膨張材「太平洋 N-EX neo」-ブリーディングの抑制および凝結時間の促進が図れる膨張コンクリート- | 太平洋マテリアル(株) | 2022/8/4 | - | |
22-01 | ポーラスレジンサンド(PRS)-PRSを用いた目地充填工法- | CCB 工法協会 PRS 工法研究会(代表会社)(株)淺沼組 | 2022/5/16 | - | |
17-21 改1 | 長谷工式H-BAコンクリート-異種セメント混合による高炉セメントA種相当コンクリートの製造および施工-(改定1) | (株)長谷工コーポレーション | 2021/12/22 | - | |
21-01 | こわばり低減剤「チキソリデュース」 | (株)フローリック | 2021/6/21 | - | |
20-07 | 中性子遮蔽用混和材を用いたフジタ式コンクリート(FLASC) | (株)フジタ | 2021/3/24 | - | |
20-06 | 耐硫酸性付与材、専用流動調整材および石灰石微粉末を添加した耐硫酸コンクリート(T-Sulfatecコンクリート) | 宇部興産建材(株)、大成建設(株) | 2021/3/23 | - | |
20-04 | CELBIC-環境配慮型BFコンクリート- | CELBIC研究会(代表会社)(株)長谷工コーポレーション | 2021/2/22 | - | |
16-10 改3 | スラッジ再生セメントを含有する結合材を用いた低環境負荷コンクリート工法(改定3) | 鹿島建設(株)技術研究所、三和石産(株) | 2021/1/13 | - | |
20-03 | APCグラウトを用いた設計基準強度150N/mm2以上300N/mm2以下の目地部充填グラウト工法(APCグラウト工法) | (株)竹中工務店 | 2020/12/1 | - | |
20-02 | 取り消し | ||||
20-01 | 結合材として高炉スラグ微粉末を70%使用したコンクリート「スラグリート」 | 戸田建設(株)、西松建設(株) | 2020/5/28 | - | |
13-11 改2 | 高炉スラグ微粉末を高含有する結合材を用いた低発熱・低環境負荷コンクリート工法(改定2) | (株)竹中工務店 技術研究所、鹿島建設(株) 技術研究所、日本スラグセメント・コンクリート技術研究会 | 2020/4/6 | - | |
19-02 | 中性子遮蔽コンクリートを使用したPCa部材の設計・製造システム-数値シミュレーション解析によるコンクリートの中性子遮蔽性能照査手法- | (株)安藤・間 | 2019/6/4 | - | |
19-01 | コンパクト化法によるマスコンクリートの構造体強度補正値迅速評価システム | 鹿島建設(株)技術研究所 | 2019/6/4 | - |
性能証明技術(材料)一覧【~2019年4月30日】
性能証明番号 | 技術名称 | 取得者 | 発行日 | 評価 シート |
---|---|---|---|---|
19-01 | 鉄建式高流動化コンクリート | 鉄建建設(株) | 2019/4/10 | |
18-07 | 繊維植込みシートを用いたタイル張付けモルタルの剥落防止工法 | タイル剥落防止工法研究会(代表会社)(株)淺沼組 | 2018/8/21 | |
17-01 | UCI法を用いたコンクリートの強度物性評価システム | 鹿島建設(株)技術研究所 | 2017/9/5 | |
16-16 | 奥村式現場添加型高流動化コンクリート | (株)奥村組 | 2016/7/28 | |
15-20 | スムースフィルクリート-収縮低減型中・高流動コンクリート- | (株)淺沼組 | 2016/2/4 | |
15-15 | 座屈拘束ブレースの芯材向け炭素鋼鋼材S45C-BR | JFEスチール(株) | 2015/10/1 | |
14-33 | 高炉スラグ微粉末を用いた収縮ひび割れ抵抗性に優れる低環境負荷コンクリート工法 | 鹿島建設(株) | 2015/3/30 | |
14-15 | スマートセンサ型枠システム-コンクリート表面温度計測による強度推定システム- | 児玉(株) | 2014/9/24 | |
13-29 | 耐アルカリ性ガラス繊維ネット「太平洋ハイパーネット60」 | 太平洋マテリアル(株)、日本電気硝子(株) | 2014/4/1 | |
11-03 改 | 分離抵抗性を有する化学混和剤で流動化した中・高流動コンクリート(改定) | 鹿島建設(株) | 2014/2/17 | |
13-22 | 速硬性混和材エフダックタイプTを添加した超速硬プレキャストコンクリート工法 | (株)竹中工務店、電気化学工業(株) | 2014/1/22 | |
09-01 改 | スーパーフィルクリート-無収縮高流動コンクリート-(改定) | (株)淺沼組 | 2012/3/27 | |
11-17 | 保水性を有する収縮低減剤を混和したKST-アクアガードコンクリート | 鹿島建設(株)、清水建設(株)、大成建設(株)、(株)日本触媒 | 2011/10/5 | |
09-34 | 直径80mm高さ160mmの供試体を用いるコンクリートの圧縮強度試験方法 | φ80テストピース推進協議会(代表会社:(株)日東コンクリート技術事務所) | 2010/3/2 | |
06-19 | コンクリートの乾燥収縮迅速評価システム | 鹿島建設(株) | 2007/1/9 | |
04-15 | PTC発熱線と保温シートを使用した基礎コンクリートの養生工法 | 大和ハウス工業(株) | 2005/1/11 | |
00-03 | 無収縮グラウト材「エスセイバーG」 | 新日鐵高炉セメント(株) | 2000/9/26 | - |
※建築技術性能証明(材料以外)はこちらで確認できます。