音響試験
建築部材や材料の遮音・吸音性能試験を行います。
生活の中で日常的に体感される音環境は、空間の快適性を左右する最も重要な要因のひとつです。快適な音環境づくりには、不快な騒音を低減するとともに、空間の目的に応じた適切な響きの確保が必要です。
当部門では、建築部材などの遮音性能、床仕上げ材の床衝撃音低減性能、内装材の吸音性能など、実験室での各種音響性能試験を実施し、快適な音環境づくりに寄与しています。
また、竣工建物の遮音性や屋外騒音測定など、現地調査も行っています。
音響試験業務案内
音響透過損失試験(空気音遮断性能試験)
各種部材の空気音に対する遮音性能を調べます
2つの残響室間の開口部分に試験体を設置し、音源室においてスピーカから音を放射します。そして、音源室・受音室の間の音圧レベル差、及び受音室の残響時間を測定し、音響透過損失TLを算出します。
試験体の例 | 界壁(建築基準法に基づく遮音構造)、間仕切り壁、可動間仕切り壁、外壁構造、CLT壁 サイディング材、換気部材、サッシ、ドア、内装ドア、車両用のドア・床構造・壁パネル、 船舶用のドア・床構造・壁パネル 防音壁、道路用統一型吸音板、木製防音パネル、木造床組、鉄骨床組、 ガラス、防音ガラス、複層ガラス、ガラスブロック、ボード類、防音シート、制振シート |
---|---|
試験規格 | JIS A 1416「実験室における建築部材の空気音遮断性能の測定方法」 JIS A 1428「実験室における小形建築部品の空気音遮断性能の測定方法」 ISO 10140-2 “Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 2: Measurement of airborne sound insulation” |
試験装置 | 信号発生器、イコライザ、パワーアンプ、スピーカ 多チャンネル信号分析器(小野測器 DS-3000)、マイクロホン 第2-第3残響室(鉛直部材)、第2-第4残響室(水平部材) |
関連規格 | JIS A 1419-1「建築物及び建築部材の遮音性能の評価方法-第1部:空気音遮断性能」 JIS A 4702「ドアセット」 JIS A 4706「サッシ」 |
床衝撃音レベル低減量試験
床仕上げ材を対象に、床衝撃音を緩和する効果を調べます。
コンクリート床の素面及び床仕上げ材施工後の各状態について、標準衝撃源で床面を加振し下階の床衝撃音レベルを測定します。そして、床仕上げ材施工前後での床衝撃音レベルの差である床衝撃音レベル低減量ΔLを算出し、床衝撃音に対する緩和効果を評価します。
試験体の例 | 直貼り木質防音フローリング、無垢フローリング材、乾式二重床、発泡プラスチック系床、カーペット、塩ビシート(CFシート)、敷物(ラグ)、コルク床、木質積層床材、制振床材、畳、建材畳、薄畳、クッション型プレイマット、OAフロア、屋上緑化材 |
---|---|
試験規格 | JIS A 1440-1「実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法-第1部:標準軽量衝撃源による方法」 JIS A 1440-2「実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法-第2部:標準重量衝撃源による方法」 ISO 10140-1 “Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 1: Application rules for specific products”, Annex H “Floor coverings - Improvement of impact sound insulation” 品確法・特別評価方法認定に関わる「遮音測定の結果による音環境に関する試験ガイドライン」(住宅性能評価機関等連絡協議会) |
試験装置 | 標準軽量衝撃源(タッピングマシン) 標準重量衝撃源(タイヤ衝撃源/バングマシン、ボール衝撃源) 多チャンネル信号分析器(小野測器 DS-3000)、マイクロホン 第2-第4残響室、実大実験室(箱型実験室) |
関連規格 | (財)日本建築総合試験所「床材の床衝撃音低減性能の等級表記指針」 |
床構造の床衝撃音遮断性能試験
床構造を対象に、床衝撃音に対する遮音性能を調べます。
上下2つの残響室間の開口部分に試験体を装着し、標準衝撃源を用いて試験体を加振します。そして、下階の受音室における床衝撃音レベルを測定し、床衝撃音遮断性能を調べます。
試験体の例 | 木造床組、CLT床、鉄骨床組、鉄道車両用の床パネル |
---|---|
試験規格 | ISO 10140-3 “Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 3: Measurement of impact sound insulation” |
試験装置 | 標準軽量衝撃源(タッピングマシン) 標準重量衝撃源(タイヤ衝撃源/バングマシン、ボール衝撃源) 多チャンネル信号分析器(小野測器 DS-3000)、マイクロホン 第2-第4残響室 |
関連規格 | JIS A 1418-1「建築物の床衝撃音遮断性能の測定方法-第1部:標準軽量衝撃源による方法」 JIS A 1418-2「建築物の床衝撃音遮断性能の測定方法-第2部:標準重量衝撃源による方法」 JIS A 1419-2「建築物及び建築部材の遮音性能の評価方法-第2部:床衝撃音遮断性能」 |
残響室法吸音率試験
入射する音に対する反射・吸収の比率を調べます。
残響室の床面(または壁面)に試験体を設置します。そして、試験体のある状態、及び撤去後の空室の状態の計2回、残響室内の残響時間を測定します。試験体の有無による残響時間の変化から、試験体の吸音率を算出します。
試験体の例 | 吸音材料(グラスウール、ロックウール、ウレタンフォーム、ポリエステル不織布、ほか) システム天井、吸音パネル、劇場用椅子、カーテン、道路用統一型吸音板、各種建材 |
---|---|
試験規格 | JIS A 1409「残響室法吸音率の測定方法」 ISO 354 “Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation room” |
試験装置 | 信号発生器、イコライザ、パワーアンプ、スピーカ 多チャンネル信号分析器(小野測器 DS-3000)、マイクロホン 第1残響室 |
関連規格 | JIS A 6301「吸音材料」 |
垂直入射吸音率試験(伝達関数法)
材料の垂直入射する音に対する吸収の比率を調べます。
音響管の一端に試験体を装着し、他端のスピーカから音を放射させ、試験体へ垂直に音を入射させます。そして、この入射音と試験体からの反射音によって生じる管内の音の状態を分析し、吸音率を算出します。分析方法は「伝達関数法」です。
試験体の例 | 吸音材料(グラスウール、ロックウール、ウレタンフォーム、ポリエステル不織布、ほか) 多孔質材料、繊維系材料、内装用塗材、壁紙、道路用舗装材、各種建材 |
---|---|
試験規格 | JIS A 1405-2「音響管による吸音率及びインピーダンスの測定-第2部:伝達関数法」 ISO 10534-2 “Acoustics - Determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes - Part 2: Transfer-function method” |
試験装置 | 音響管(伝達関数法)、信号発生器、パワーアンプ 多チャンネル信号分析器(小野測器 DS-3000)、マイクロホン |
関連規格 | JIS A 6301「吸音材料」 |
現場における遮音測定・音響測定
室内や屋外の音環境について、様々な性能を調べます。
2つの残響室間の開口部分に試験体を装着し、音源室においてスピーカから音を放射します。そして、音源室・受音室の間の音圧レベル差、及び受音室の残響時間を測定し、音響透過損失TLを算出します。
調査対象の例 | 集合住宅(マンション、アパート)、戸建住宅、学校(教室、体育館、集会室、職員室)、音楽ホール、放送施設、録音スタジオ、工場敷地境界、設備騒音・振動 |
---|---|
試験規格 | JIS A 1417「建築物の空気音遮断性能の測定方法」 JIS A 1418-1「建築物の床衝撃音遮断性能の測定方法-第1部:標準軽量衝撃源による方法」 JIS A 1418-2「建築物の床衝撃音遮断性能の測定方法-第2部:標準重量衝撃源による方法」 JIS A 1520「建具の遮音試験方法」 JIS Z 8731「環境騒音の表示・測定方法」 JIS Z 8735「振動レベル測定方法」 ISO 16283-1 "Acoustics -- Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements -- Part 1: Airborne sound insulation" ISO 16283-2 " Acoustics -- Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements -- Part 2: Impact sound insulation" ISO 16283-3 " Acoustics -- Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements -- Part 3: Façade sound insulation" |
試験装置 | 標準軽量衝撃源(タッピングマシン) 標準重量衝撃源(タイヤ衝撃源/バングマシン、ボール衝撃源) 精密騒音計、多チャンネル信号分析器(小野測器 DS-3000)、マイクロホン 信号発生器、イコライザ、パワーアンプ、スピーカ、 振動レベル計、インパルスハンマー、振動加速度ピックアップ、レベルレコーダ |
関連規格 | JIS A 1419-1「建築物及び建築部材の遮音性能の評価方法-第1部:空気音遮断性能」 JIS A 1419-2「建築物及び建築部材の遮音性能の評価方法-第2部:床衝撃音遮断性能」 |
調査の例
- 集合住宅の竣工検査、ホールや体育館の音響性能調査
- 床衝撃音、ドア・サッシ・壁の遮音性能、
- 設備機器の騒音、室内騒音レベル、
- 残響時間、音圧レベル分布、等価吸音面積ほか
- 床構造などの衝撃インピーダンス測定・振動特性の調査
- そのほか、騒音調査・振動調査
その他の音響試験
- 屋根の降雨騒音試験
- ルーバー、手摺子の風振動騒音試験
- ユニットバスの遮音性能試験
- ジェットバスの騒音試験
- 制振鋼板の損失係数試験
- 浮き床用緩衝材料の動的・静的ばね定数試験
- 排水管の遮音性能試験
研究開発支援測定(測定施設の利用)
音響性能に関わる研究や製品開発を目的とした測定のために、実験室をご利用頂くことも可能です。
なお、この場合、測定生データのみお渡しし、試験報告書は発行致しません。