火害等級、被災度
構造部材の火害の程度を示す「火害等級」
日本建築学会編「建物の火害診断および補修・補強方法指針・同解説」より抜粋
火害等級 | 定義 | 構造種別による具体例 | |
---|---|---|---|
RC造 | S造 | ||
I級 | 構造耐力上、火災の影響を全く受けていない。 | 無被害の状態 | 鋼材塗装および耐火被覆に火災の影響が無い状態 |
II級 | 構造耐力上、影響はないが、表面劣化等の被害はある。 | 表層に限定される被害がある状態 | 鋼材塗装および耐火被覆のみの損傷がある状態 |
III級 | 構造耐力上、影響が少ない(軽微な補修で再使用可能)。 | 表面から鉄筋までの位置に被害がある状態 | ボルト接合部の変形・すべりやボルトの材質変化がある状態 |
IV級 | 構造耐力上、影響が大きい(補修・補強によって再使用可能)。 | 主筋との付着に支障のある被害がある状態 | 部材に変形がある状態 |
V級 | 構造耐力上、甚大な被害がある(部材の取り替えが必要)。 | 鉄筋の露出大などの被害がある状態 | 部材に構造性能を担保できない変形や材質の変化がある状態 |
建物の被災度の定義と判定方法
日本建築学会編「建物の火害診断および補修・補強方法指針・同解説」より抜粋
被災度 | 定義 | 火害調査における被災度の判定方法 (部材の火害等級との関係 |
---|---|---|
A | 構造体に火災の影響がない場合 | すべての部材がⅡ級以下の場合 |
B | 構造体が火災の影響を受け、補修・補強により再使用が可能な場合 | 被災度A、C以外の場合 |
C | 倒壊の危険性があり、再使用が困難な場合 | V級の柱部材の割合が火災階の総柱本数の20%以上の場合もしくは概観調査で被災度Cと判断される場合 |