建築物の避難、耐火性能等の評価
国土交通大臣認定に係わる、建築物の避難安全性能、耐火性能、防火区画の性能評価を行っています。
お知らせ
事前相談から大臣認定までの流れ(フロー)
審査対象は以下の通りです。
- 避難安全性能(区画避難、階避難、全館避難)
- 耐火性能評価(耐火性能、防火区画性能)
手数料
(非課税)
項目 | 床面積の合計 | 手数料(円) |
---|---|---|
区画避難安全性能 (令第128条の7第1項の認定に係る評価) |
床面積の合計が500m2以内のもの | 870,000 |
床面積の合計が500m2を超え、3,000m2以内のもの | 1,020,000 | |
床面積の合計が3,000m2を超え、10,000m2以内のもの | 1,440,000 | |
床面積の合計が10,000m2を超え、50,000m2以内のもの | 1,570,000 | |
床面積の合計が50,000m2を超え、100,000m2以内のもの | 1,930,000 | |
床面積の合計が100,000m2を超え、200,000m2以内のもの | 2,200,000 | |
床面積の合計が200,000m2を超えるもの | 2,500,000 | |
階避難安全性能 (令第129条第1項の認定に係る評価) |
床面積の合計が500m2以内のもの | 870,000 |
床面積の合計が500m2を超え、3,000m2以内のもの | 1,020,000 | |
床面積の合計が3,000m2を超え、10,000m2以内のもの | 1,440,000 | |
床面積の合計が10,000m2を超え、50,000m2以内のもの | 1,570,000 | |
床面積の合計が50,000m2を超え、100,000m2以内のもの | 1,930,000 | |
床面積の合計が100,000m2を超え、200,000m2以内のもの | 2,200,000 | |
床面積の合計が200,000m2を超えるもの | 2,500,000 | |
全館避難安全性能 (令第129条の2第1項の認定に係る評価) |
床面積の合計が500m2以内のもの | 870,000 |
床面積の合計が500m2を超え、3,000m2以内のもの | 1,020,000 | |
床面積の合計が3,000m2を超え、10,000m2以内のもの | 1,440,000 | |
床面積の合計が10,000m2を超え、50,000m2以内のもの | 1,570,000 | |
床面積の合計が50,000m2を超え、100,000m2以内のもの | 1,930,000 | |
床面積の合計が100,000m2を超え、200,000m2以内のもの | 2,200,000 | |
床面積の合計が200,000m2を超えるもの | 2,500,000 | |
主要構造部の耐火性能 (令第108条の4第1項第2号の認定に係る評価) |
床面積の合計が500m2以内のもの | 1,150,000 |
床面積の合計が500m2を超え、3,000m2以内のもの | 1,290,000 | |
床面積の合計が3,000m2を超え、10,000m2以内のもの | 1,470,000 | |
床面積の合計が10,000m2を超え、50,000m2以内のもの | 1,640,000 | |
床面積の合計が50,000m2を超え、100,000m2以内のもの | 2,040,000 | |
床面積の合計が100,000m2を超え、200,000m2以内のもの | 2,200,000 | |
床面積の合計が200,000m2を超えるもの | 2,500,000 | |
防火区画 (令第108条の4第4項の認定に係る評価) |
床面積の合計が500m2以内のもの | 340,000 |
床面積の合計が500m2を超え、3,000m2以内のもの | 540,000 | |
床面積の合計が3,000m2を超え、10,000m2以内のもの | 730,000 | |
床面積の合計が10,000m2を超え、50,000m2以内のもの | 940,000 | |
床面積の合計が50,000m2を超えるもの | 1,140,000 |
申請書等(ダウンロード)
No | 様式 | ダウンロード | |
---|---|---|---|
1 | 性能評価申請書 | 新規 | |
2 | 計画変更 | ||
3 | 記入例 | ||
4 | 申請要領 | 避難安全性能評価 | |
5 | 耐火性能評価 | ||
6 | 業務方法書 | 避難安全性能評価 | |
7 | 延焼拡大防止性能評価 | ||
8 | 耐火性能評価 | ||
9 | 性能評価業務規程 | ||
10 | 性能評価業務約款 | ||
11 | 手数料一覧表 |